A list of RFID tags that were used in authorization attempts but were not present in database.
Deleting an OCPP tag causes losing all related information including transactions and reservations.
| ID Tag | Parent ID Tag | Expiry Date/Time | In Transaction? | Blocked? | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100101 | 100101 | false | false | ||
| 100160 | 100160 | false | false | ||
| 100102 | 100102 | false | false | ||
| 100103 | 100103 | false | false | ||
| 100104 | 100104 | false | false | ||
| 100105 | 100105 | false | false | ||
| 100106 | 100106 | false | false | ||
| 100158 | 100158 | false | false | ||
| 100107 | 100107 | false | false | ||
| 100108 | 100108 | false | false | ||
| 100109 | 100109 | false | false | ||
| 100110 | 100110 | false | false | ||
| 100111 | 100111 | false | false | ||
| 100112 | 100112 | false | false | ||
| 100113 | 100113 | false | false | ||
| 100114 | 100114 | false | false | ||
| 100115 | 100115 | false | false | ||
| 100116 | 100116 | false | false | ||
| 100117 | 100117 | false | false | ||
| 100118 | 100118 | false | false | ||
| 100119 | 100119 | false | false | ||
| 100120 | 100120 | false | false | ||
| 100121 | 100121 | false | false | ||
| 100122 | 100122 | false | false | ||
| 100123 | 100123 | false | false | ||
| 100124 | 100124 | false | false | ||
| 100125 | 100125 | false | false | ||
| 100161 | 100161 | false | false | ||
| 100126 | 100126 | false | false | ||
| 100127 | 100127 | false | false | ||
| 100128 | 100128 | false | false | ||
| 100129 | 100129 | false | false | ||
| 100130 | 100130 | false | false | ||
| 100131 | 100131 | false | false | ||
| 100132 | 100132 | false | false | ||
| 100133 | 100133 | false | false | ||
| 100162 | 100162 | false | false | ||
| 100134 | 100134 | false | false | ||
| 100135 | 100135 | false | false | ||
| 100159 | 100159 | false | false | ||
| 100136 | 100136 | false | false | ||
| 100137 | 100137 | false | false | ||
| 100138 | 100138 | false | false | ||
| 100139 | 100139 | false | false | ||
| 100140 | 100140 | false | false | ||
| 100141 | 100141 | false | false | ||
| 100142 | 100142 | false | false | ||
| 100143 | 100143 | false | false | ||
| 100144 | 100144 | false | false | ||
| 100145 | 100145 | false | false | ||
| 100146 | 100146 | false | false | ||
| 100147 | 100147 | false | false | ||
| 100148 | 100148 | false | false | ||
| 100149 | 100149 | false | false | ||
| 100150 | 100150 | false | false | ||
| 100151 | 100151 | false | false | ||
| 100152 | 100152 | false | false | ||
| 100153 | 100153 | false | false | ||
| 100154 | 100154 | false | false | ||
| 100155 | 100155 | false | false | ||
| 100156 | 100156 | false | false | ||
| 100157 | 100157 | false | false | ||
| 100163 | 100163 | false | false | ||
| 100164 | 100164 | false | false | ||
| 100165 | 100165 | false | false | ||
| 100166 | 100166 | false | false | ||
| 100167 | 100167 | false | false | ||
| 100168 | 100168 | false | false | ||
| 100169 | 100169 | false | false | ||
| 100170 | 100170 | false | false | ||
| 100171 | 100171 | false | false | ||
| 100172 | 100172 | false | false | ||
| 100173 | 100173 | false | false | ||
| 100174 | 100174 | false | false | ||
| 100175 | 100175 | false | false | ||
| 100176 | 100176 | false | false | ||
| 100177 | 100177 | false | false | ||
| 100178 | 100178 | false | false | ||
| 100179 | 100179 | false | false | ||
| 100180 | 100180 | false | false | ||
| 100181 | 100181 | false | false | ||
| 100182 | 100182 | false | false | ||
| 100183 | 100183 | false | false | ||
| 100184 | 100184 | false | false | ||
| 100185 | 100185 | false | false | ||
| 100186 | 100186 | false | false | ||
| 100187 | 100187 | false | false | ||
| 100188 | 100188 | false | false | ||
| 100189 | 100189 | false | false | ||
| 100190 | 100190 | false | false | ||
| 100191 | 100191 | false | false | ||
| 100192 | 100192 | false | false | ||
| 100193 | 100193 | false | false | ||
| 100194 | 100194 | false | false | ||
| 100195 | 100195 | false | false | ||
| 100196 | 100196 | false | false | ||
| 100197 | 100197 | false | false | ||
| 100198 | 100198 | false | false | ||
| 100199 | 100199 | false | false | ||
| 100200 | 100200 | false | false | ||
| 100201 | 100201 | false | false | ||
| 100202 | 100202 | false | false | ||
| 100203 | 100203 | false | false | ||
| 100204 | 100204 | false | false | ||
| 100205 | 100205 | false | false | ||
| 100206 | 100206 | false | false | ||
| 100207 | 100207 | false | false | ||
| 100208 | 100208 | false | false | ||
| 100209 | 100209 | false | false | ||
| 100210 | 100210 | false | false | ||
| 100211 | 100211 | false | false | ||
| 100212 | 100212 | false | false | ||
| 100213 | 100213 | false | false | ||
| 100214 | 100214 | false | false | ||
| 100215 | 100215 | false | false | ||
| 100216 | 100216 | false | false | ||
| 100217 | 100217 | false | false | ||
| 100218 | 100218 | false | false | ||
| 100219 | 100219 | false | false | ||
| 100220 | 100220 | false | false | ||
| 100221 | 100221 | false | false | ||
| 100222 | 100222 | false | false | ||
| 100223 | 100223 | false | false | ||
| 100224 | 100224 | false | false | ||
| 100225 | 100225 | false | false | ||
| 100226 | 100226 | false | false | ||
| 100227 | 100227 | false | false | ||
| 100228 | 100228 | false | false | ||
| 100229 | 100229 | false | false | ||
| 100230 | 100230 | false | false | ||
| 100231 | 100231 | false | false | ||
| 100232 | 100232 | false | false | ||
| 100233 | 100233 | false | false | ||
| 100234 | 100234 | false | false | ||
| 100235 | 100235 | false | false | ||
| 100236 | 100236 | false | false | ||
| 100237 | 100237 | false | false | ||
| 100238 | 100238 | false | false | ||
| 100239 | 100239 | false | false | ||
| 100240 | 100240 | false | false | ||
| 100241 | 100241 | false | false | ||
| 100242 | 100242 | false | false | ||
| 100243 | 100243 | false | false | ||
| 100244 | 100244 | false | false | ||
| 100245 | 100245 | false | false | ||
| 100246 | 100246 | false | false | ||
| 100247 | 100247 | false | false | ||
| 100248 | 100248 | false | false | ||
| 100249 | 100249 | false | false | ||
| 100250 | 100250 | false | false | ||
| 100251 | 100251 | false | false | ||
| 100252 | 100252 | false | false | ||
| 100253 | 100253 | false | false | ||
| 100254 | 100254 | false | false | ||
| 100255 | 100255 | false | false | ||
| 100256 | 100256 | false | false | ||
| 100257 | 100257 | false | false | ||
| 100258 | 100258 | false | false | ||
| 100259 | 100259 | false | false | ||
| 100260 | 100260 | false | false | ||
| 100261 | 100261 | false | false | ||
| 100262 | 100262 | false | false | ||
| 100263 | 100263 | false | false | ||
| 100264 | 100264 | false | false | ||
| 100265 | 100265 | false | false | ||
| 100266 | 100266 | false | false | ||
| 100267 | 100267 | false | false | ||
| 100268 | 100268 | false | false | ||
| 100269 | 100269 | false | false | ||
| 100270 | 100270 | false | false | ||
| 100271 | 100271 | false | false | ||
| 100272 | 100272 | false | false | ||
| 100273 | 100273 | false | false | ||
| 100274 | 100274 | false | false | ||
| 100275 | 100275 | false | false | ||
| 100276 | 100276 | false | false | ||
| 100277 | 100277 | false | false | ||
| 100278 | 100278 | false | false | ||
| 100279 | 100279 | false | false | ||
| 100280 | 100280 | false | false | ||
| 100281 | 100281 | false | false | ||
| 100282 | 100282 | false | false | ||
| 100283 | 100283 | false | false | ||
| 100284 | 100284 | false | false | ||
| 100285 | 100285 | false | false | ||
| 100286 | 100286 | false | false | ||
| 100287 | 100287 | false | false | ||
| 100288 | 100288 | false | false | ||
| 100289 | 100289 | false | false | ||
| 100290 | 100290 | false | false | ||
| 12345678 | 12345678 | false | false | ||
| 12345679 | 12345679 | false | false | ||
| 12345680 | 12345680 | false | false | ||
| 12345681 | 12345681 | false | false | ||
| 12345682 | 12345682 | false | false | ||
| 12345683 | 12345683 | false | false | ||
| 12345684 | 12345684 | false | false | ||
| 12345685 | 12345685 | false | false | ||
| 12345686 | 12345686 | false | false | ||
| 04D2DCF2391090 | 04D2DCF2391090 | false | false | ||
| 12345687 | 12345687 | false | false | ||
| 12345688 | 12345688 | false | false | ||
| 12345689 | 12345689 | false | false | ||
| 12345690 | 12345690 | false | false | ||
| 12345691 | 12345691 | false | false | ||
| teste_digi | teste_digi | false | false | ||
| 12345692 | 12345692 | false | false | ||
| 12345693 | 12345693 | false | false | ||
| 12345694 | 12345694 | false | false | ||
| 12345695 | 12345695 | false | false | ||
| 12345696 | 12345696 | false | false | ||
| 12345697 | 12345697 | false | false | ||
| 12345698 | 12345698 | false | false | ||
| 12345699 | 12345699 | false | false | ||
| 12345700 | 12345700 | false | false | ||
| 12345701 | 12345701 | false | false | ||
| 12345702 | 12345702 | false | false | ||
| 12345703 | 12345703 | false | false | ||
| 12345704 | 12345704 | false | false | ||
| 12345705 | 12345705 | false | false | ||
| 12345706 | 12345706 | false | false | ||
| ABBABAB11 | false | false | |||
| 2ABAB111101 | 100153 | false | false | ||
| MP1111111 | 100153 | false | false | ||
| Mp1111112 | 100153 | false | false | ||
| MP1111113 | 100153 | false | false | ||
| AAERSF211 | 100123 | false | false | ||
| AD12121AB | 100123 | false | false | ||
| 2ABBABAB11 | 100269 | false | false | ||
| MP1111120 | 12345699 | false | false | ||
| MP1111116 | 100259 | false | false | ||
| 04C9EFEA607380 | 100181 | false | false | ||
| MP1111118 | 100259 | false | false | ||
| MP1111115 | 100244 | false | false | ||
| 12345707 | false | false | |||
| 12345708 | false | false | |||
| 12345709 | false | false | |||
| 12345710 | false | false | |||
| 12345711 | false | false | |||
| 12345712 | false | false | |||
| 12345713 | false | false | |||
| 04C9EFEB6A7381 | 12345713 | false | false | ||
| 04C9EFEC6A7381 | 100170 | false | false | ||
| 12345714 | false | false | |||
| 12345715 | false | false | |||
| 12345716 | false | false | |||
| 12345717 | false | false | |||
| 12345718 | false | false | |||
| 12345720 | false | false | |||
| 12345722 | false | false | |||
| 12345723 | false | false | |||
| 12345724 | false | false | |||
| 12345725 | false | false | |||
| 12345726 | false | false | |||
| AAC9EFEC6A7381 | 12345726 | false | false | ||
| 12345727 | false | false | |||
| 12345728 | false | false | |||
| 12345729 | false | false | |||
| 33FB6759 | 12345729 | false | false | ||
| 53B46759 | 12345728 | false | false | ||
| NOIDTAG | false | false | |||
| NOID_TAG | false | false | |||
| 12345730 | false | false | |||
| 12345731 | false | false | |||
| 12345732 | false | false | |||
| 12345733 | false | false | |||
| 12345734 | false | false | |||
| 12345735 | false | false | |||
| 12345736 | false | false | |||
| 12345737 | false | false | |||
| 12345738 | false | false | |||
| 12345739 | false | false | |||
| 12345740 | false | false | |||
| 12345741 | false | false | |||
| 12345742 | false | false | |||
| 12345743 | false | false | |||
| 12345744 | false | false | |||
| 12345745 | false | false | |||
| 12345752 | false | false | |||
| 12345753 | false | false | |||
| 12345754 | false | false | |||
| 12345755 | false | false | |||
| 12345756 | false | false |


