Connection Status for JSON Charge Points There can be multiple entries for a charge point. This indicates that charge point has opened more than one actual connection.
ChargeBox ID OCPP Version Connected Since Connection Duration
999_SCHEDULE_BOT_CST ocpp1.6 Yesterday at 17:56 1 day 3 hours 3 minutes 58 seconds
7CS1-6-2247-00026 ocpp1.6 Today at 20:52 8 minutes 22 seconds
R4 ocpp1.6 Yesterday at 17:56 1 day 3 hours 3 minutes 58 seconds
R5 ocpp1.6 Yesterday at 17:56 1 day 3 hours 3 minutes 58 seconds
R6 ocpp1.6 Yesterday at 17:56 1 day 3 hours 3 minutes 58 seconds
R7 ocpp1.6 Yesterday at 17:56 1 day 3 hours 3 minutes 58 seconds
R8 ocpp1.6 Yesterday at 17:56 1 day 3 hours 3 minutes 58 seconds
999_SCHEDULE_BOT_EST ocpp1.6 Yesterday at 17:56 1 day 3 hours 3 minutes 58 seconds
R9 ocpp1.6 Yesterday at 17:56 1 day 3 hours 3 minutes 58 seconds
R21 ocpp1.6 Yesterday at 17:56 1 day 3 hours 3 minutes 58 seconds
R10 ocpp1.6 Yesterday at 17:56 1 day 3 hours 3 minutes 58 seconds
R20 ocpp1.6 Yesterday at 17:56 1 day 3 hours 3 minutes 58 seconds
R11 ocpp1.6 Yesterday at 17:56 1 day 3 hours 3 minutes 58 seconds
R14 ocpp1.6 Yesterday at 17:56 1 day 3 hours 3 minutes 58 seconds
R13 ocpp1.6 Yesterday at 17:56 1 day 3 hours 3 minutes 58 seconds
R16 ocpp1.6 Yesterday at 17:56 1 day 3 hours 3 minutes 58 seconds
1A31-1-2146-00001 ocpp1.6 Today at 21:00 31 seconds
R15 ocpp1.6 Yesterday at 17:56 1 day 3 hours 3 minutes 58 seconds
R19 ocpp1.6 Today at 21:00 38 seconds
999_SCHEDULE_BOT_PST ocpp1.6 Yesterday at 17:56 1 day 3 hours 3 minutes 58 seconds
999_SCHEDULE_BOT_MST ocpp1.6 Yesterday at 17:56 1 day 3 hours 3 minutes 58 seconds
R1 ocpp1.6 Yesterday at 17:56 1 day 3 hours 3 minutes 58 seconds